Desa Salembaran Jati
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 79 | 1.76% | 39 | 0.87% | 40 | 0.89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 477 | 10.65% | 225 | 5.02% | 252 | 5.63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 14.24% | 326 | 7.28% | 312 | 6.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 683 | 15.25% | 364 | 8.13% | 319 | 7.12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 603 | 13.46% | 297 | 6.63% | 306 | 6.83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 537 | 11.99% | 260 | 5.80% | 277 | 6.18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 8.82% | 190 | 4.24% | 205 | 4.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 370 | 8.26% | 186 | 4.15% | 184 | 4.11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 5.31% | 116 | 2.59% | 122 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 4.53% | 103 | 2.30% | 100 | 2.23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2.41% | 55 | 1.23% | 53 | 1.18% |
17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 3.26% | 65 | 1.45% | 81 | 1.81% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.479 | 100% | 2.228 | 49.74% | 2.251 | 50.26% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN